KEY-211 耐高溫ナノコーティング
製品のハイライト?
接觸角最大110° | RoHS環(huán)境指令に準(zhǔn)拠? | REACH環(huán)境指令に準(zhǔn)拠 |
さまざまな取り付けプロセスに適しています | 防水、防濕、耐腐食性 | ほこりの付著を軽減? |
耐摩耗性? | 電気性能には影響しません? | 強(qiáng)力な接著力? |
製品の特徴?
産業(yè)用途?
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
性能パラメータ KEY-211
項(xiàng)目 | パラメータ |
粘度 | コーティング?2# cup: 9.5~11.5 秒 |
充実した?jī)?nèi)容 | 26~31%? |
臭い | わずかに辛味がある |
毒性 | 無毒 |
コーティングの厚さ | 3~15μm |
光沢度 | 85~91° |
| 前処理 | サンドブラスト、ショットブラスト、不動(dòng)態(tài)化、酸洗い、クロムフリーアルカリ洗浄 |
| 適用基板 | アルミニウム、銅、ステンレス鋼、炭素鋼、鋳鉄、チタン |
| 塩水噴霧試験 | 炭素鋼、1000H(不動(dòng)態(tài)化処理)アルミニウム3000H |
| 硬度 | 7~8H(アルミニウム、ステンレス表面) |
| 耐摩耗性 | スチールウールグラインディングヘッド 1000gx1000回 |
| 接觸角 | 105~110° |
| ロール角 | 8~15° |
| 耐酸?耐アルカリ性 | 5%水酸化ナトリウム72時(shí)間、5%塩酸72時(shí)間PASS |
| 紫外線試験 | 1200H/8レベル |
| 接著 | 0 レベル/5B |
| T曲げ試験 | ≥0T |
ご注意ください
梱包仕様
厚肉プラスチック製バレル包裝:5 KG/バレル、10 KG/バレル、15 KG/バレル、25 KG/バレル、50 KG/バレル
保管および輸送の要件
非危険化學(xué)物質(zhì)および非腐食性化學(xué)物質(zhì)として輸送してください。
保管溫度 -10 ~ +25°C
密封して保管し、直射日光や高溫を避けてください。
密封保証: 12 か月。